Betonblokken
Betonblok, afmeting 300x200x100 mm *KOMO* 15 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 300x200x100 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Betonblok schoonwerk, afmeting 300x200x100 mm *KOMO* 20 N/mm², Schoonwerkblok | |||
|
Lichtbetonblok - Bimsbetonblok afmeting 300x200x100 mm *KOMO* 15 N/mm² en 20 N/mm2 | |||
|
|||
Betonblok, kleurblok afmeting 300x200x100 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
|||
Eenzijdig betonschoonwerkblok en lijmblok 300x200x100 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
|||
Betonblok, afmeting 350x200x950 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 300x150x100 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 300x200x150 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Lichtbetonblok – Bimsblok afmeting 300x200x150 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Betonblok, eenzijdig schoonwerk, Structuur afmeting 210x100x83.0 mm 15 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 210x100x83.0 mm 15 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 240x140x100 mm *KOMO* 20 N/mm² pen en groef verbinding. | |||
|
Lichtbetonblok – Bimsblok afmeting 240x140x100 mm *KOMO* 15 N/mm² (pen en groef verbinding). |
|||
|
Isolatiesteen met geëxpandeerde kleikorrels, afmeting 240x140x100 mm 12 N/mm² (pen en groef verbinding) |
|||
|
Betonblok, afmeting 290x190x100 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 290x190x150 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|
Betonblok, afmeting 290x190x200 mm *KOMO* 20 N/mm² | |||
|